药之嘉 终于等到你!
|
|


吉林玉仁制药股份有限公司
吉林玉仁制药股份有限公司 产品目录王绘迪 QQ:1134741245 电话 微信 13843597058同步 | ||||||||||||
序号 | 品 名 | 剂型 | 规 格 | 装量 | 底价 | 零售价 | 批准文号 | 主 治 功 能 | 使用天数 | 效期 | 备注 | |
1 | 康妇软膏 | 软膏剂 | 1 | 10g/支*1支/盒 | 400盒/件 | 5.50 | 20.35 | 国药准字Z22021186 | 祛风燥湿,止痒杀虫,防腐生肌。用于外阴炎、外阴溃疡、阴道炎等引起的外阴或阴道充血,肿胀,灼热,疼痛,分泌物增多或局部溃疡、糜烂、瘙痒等。 | 6天 | 2年半 | 全国独家 |
2 | 复方和血丸 | 丸剂 | 1.4g/15袋/盒 | 150盒/件 | 6.00 | 49.00 | 国药准字B20020782 | 健脾补血。适用于血虚所致的头晕眼花,气短乏力,唇舌色淡。 | 5天 | 2年半 | 独家品种 | |
3 | 开郁舒肝丸 | 丸剂 | 8g/袋*12袋/盒 | 120盒/件 | 12.80 | 76.00 | 国药准字Z20025201 | 开郁舒肝,顺气止痛。用于肝郁气滞所致的胸胁胀满,腹痛,嗳气吞酸。 | 4天 | 3年 | 独家剂型 | |
4 | 风痛片 | 片剂 | 12片*1板/盒 | 400盒/件 | 3.15 | 25.00 | 国药准字Z20053729 | 祛风除湿,舒筋活血。用于风湿痹痛,四肢麻木,筋骨疼痛。 | 3-6天 | 2年半 | 优势品种4家 | |
5 | 消栓通络片 | 片剂 | 12片*3板/盒 | 300盒/件 | 5.00 | 18.00 | 国药准字 | 活血化瘀 温经通络。用于中风(脑血栓)恢复期(一年内)半身不遂,肢体麻木 | 2天 | 2年半 | 新品 | |
6 | 益气养血口服液 | 口服液 | 1 | 10ml*10支/盒 | 60盒/件 | 8.35 | 28.00 | 国药准字 Z22021196 | 益气养血。用于身体虚弱,气短心悸,面色不华。 | 2天 | 2年半 | 全国24家文号 OTC甲类 |
2 | 10ml*12支/盒 | 60盒/件 | 9.62 | 33.60 | 2.50天 | |||||||
4 | 10ml*14支/盒 | 60盒/件 | 10.88 | 39.20 | 3天 | |||||||
5 | 10ml*15支/盒 | 60盒/件 | 11.53 | 42.00 | 3.5天 | |||||||
6 | 10ml*16支/盒 | 60盒/件 | 12.16 | 44.80 | 3.5天 | |||||||
7 | 10ml*20支/盒 | 40盒/件 | 15.70 | 56.00 | 4.5天 | |||||||
8 | 15ml*10支/盒 | 60盒/件 | 11.7 | 38.00 | 3.5天 | |||||||
9 | 15ml*12支/盒 | 48盒/件 | 13.78 | 46.50 | 4天 | |||||||
10 | 15ml*15支/盒 | 40盒/件 | 17.13 | 57.00 | 5天 | |||||||
7 | 炎立消片 | 片剂 | 1 | 12片*2板/盒 | 400盒/件 | 1.85 | 12.00 | 国药准字Z22020906 | 清热解毒,消炎止痢。用于急性菌痢、肠炎及上呼吸道感染、咽喉肿痛,急慢性扁桃体炎等细菌感染性疾病。 | 3-5天 | 2年半 | 地位高档抢占市场 |
3 | 12片*3板/盒 | 400盒/件 | 2.45 | 17.00 | 4-6天 | |||||||
8 | 炎可宁片 | 片剂 | 1 | 12片*2板/盒 | 400盒/件 | 1.75 | 18.00 | 国药准字Z22025244 | 清热泻火,消炎止痢。用于急性扁桃腺炎,细菌性肺炎,急性结膜炎,中耳炎,疖痈瘰疬,急性乳腺炎,肠炎,细菌性痢疾及急性尿道感染。 | 2-2.5天 | 2年半 | 地位高档抢占市场 |
3 | 12片*3板/盒 | 400盒/件 | 2.50 | 26.00 | 3-4天 | |||||||
9 | 明目上清片 | 片剂 | 1 | 12片*2板/盒 | 400盒/件 | 3.10 | 21.00 | 国药准字Z22021188 | 清热散风,明目止痛。用于爆发火眼。 | 3天 | 2年半 | 优势品种 |
2 | 10片*4板/盒 | 300盒/件 | 4.70 | 35.00 | 5天 | |||||||
3 | 12片*4板/盒 | 240盒/件 | 5.50 | 42.00 | 6天 | |||||||
10 | 决明降脂片 | 片剂 | 12片/板*3板/盒 | 400盒/件 | 3.40 | 28.00 | 国药准字Z22020898 | 降血脂,降血清胆固醇。用于冠心病或慢性肝炎所引起的高脂血症,血清胆固醇增高症。 | 2-3天 | 3年 | 优势品种 | |
11 | 抗骨增生片 | 片剂 | 12片*4板/盒 | 300盒/件 | 3.70 | 40.10 | 国药准字Z22020899 | 补肾,活血,止痛。用于肥大性脊锥炎,颈椎病,跟骨刺,增生性关节炎,大骨节病。 | 6天 | 2年半 | ||
12 | 痢泻灵片 | 片剂 | 12片/板*4板/盒 | 300盒/件 | 3.20 | 28.00 | 国药准字Z22021245 | 清热解毒,止痢,止泻。用于湿热痢疾、热泻。 | 2.5天 | 2年半 | ||
13 | 温经活血片 | 片剂 | 12片/板*4板/盒 | 300盒/件 | 4.00 | 40.00 | 国药准字Z20026753 | 补气养血、温经活血。用于气虚血瘀证所致的月经后期,量少,行经腹痛,腰腿酸痛,四肢无力。 | 2-3天 | 2年 | ||
14 | 胃炎康胶囊 | 胶囊剂 | 12粒/板*4板/盒 | 300盒/件 | 4.05 | 30.70 | 国药准字Z22020903 | 舒肝和胃,缓急止痛。主治胃脘疼痛,呕恶泛酸,烧灼不适。用于慢性胃炎有以上症状者。 | 2天 | 2年半 | ||
15 | 补肾强身胶囊 | 胶囊剂 | 10粒*2板/盒3小盒/中盒 | 100盒/件 | 8.00 | 54.70 | 国药准字Z22021240 | 补肾强身.用于腰酸足软,头晕耳鸣,眼花心悸。 | 6天 | 2年半 | 中盒底价 | |
16 | 回春如意胶囊 | 胶囊剂 | 10粒*2板/盒3小盒/中盒 | 100盒/件 | 12.00 | 48.00 | 国药准字Z22021125 | 补血养血,补肾,益精生髓,强筋健骨。用于头晕健忘,体虚乏力,肾虚耳鸣,腰膝酸痛。 | 4天 | 2年半 | 中盒底价 | |
17 | 更年宁 | 丸剂 | 4g/袋*10袋/3小盒/中盒 | 100中盒/件 | 13.20 | 35.00 | 国药准字Z22021242 | 疏肝解郁,益气养血,健脾安神.用于绝经前后引起的心悸气短,烦燥易怒,眩晕失眠,阵热汗出,胸乳胀痛,月经紊乱。 | 5天 | 2年半 | 中盒底价优势品种 | |
18 | 丸剂 | 4g/袋*12袋/3小盒/中盒 | 60中盒/件 | 15.60 | 55.00 | 国药准字Z22021242 | 7天 | 2年半 | 中盒底价优势品种 | |||
20 | 六味地黄丸 | 丸剂 | 5g/袋*10袋/盒 | 150盒/件 | 3.80 | 11.88 | 国药准字Z22021187 | 滋阴补肾。用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精。 | 6天 | 2年半 | ||
21 | 耳聋左慈丸 | 丸剂 | 168丸*1瓶/盒 | 300盒/件 | 3.70 | 11.80 | 国药准字Z22021124 | 滋肾平肝,用于肝肾阴虚,耳鸣耳聋,头晕目眩。 | 8.5天 | 2年半 | 优势品种 | |
丸剂 | 200丸*1瓶/盒 | 300盒/件 | 4.20 | 13.40 | 国药准字Z22021124 | 滋肾平肝,用于肝肾阴虚,耳鸣耳聋,头晕目眩。 | ||||||
22 | 安胃片 | 片剂 | 10片*3板 | 300盒/件 | 2.00 | 28.00 | 国药准字Z22021123 | 行气活血,制酸止痛。用于气滞血瘀所致的胃脘刺痛,吞酸喛气、脘闷不舒,慢性胃炎见上述证候者 | 2天 | 2年半 |
网友评论
暂无评论